產(chǎn)品名稱 | Trypsin-EDTA Solution, 1X | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品貨號 | B212329 | |||||||||||||||||||
Product Format | frozen 100 mL | |||||||||||||||||||
Storage Conditions | Store Trypsin-EDTA solution frozen, between -5°C and -40°C. Avoid repeated freeze-thaws by dispensing and storing in aliquots. | |||||||||||||||||||
Applications | 0.25% Trypsin/0.53 mM EDTA in Hanks Balanced Salt Solution without calcium or magnesium. For dissociation of cell monolayers. Trypsin-EDTA solution is suitable for most but not for all adherent cell lines. For cell line-specific information, please go to the appropriate product page on the web, refer to the product sheet supplied with the cell line, or contact ATCC Technical Service. |
|||||||||||||||||||
Comments | NOTE: Each cell line responds to ATCC® Trypsin-EDTA solution in a unique manner. For optimum results, observe the cells during the dissociation process to avoid over-trypsinization. For more information, please refer to the General Protocol for Using ATCC® Trypsin-EDTA Solution. For cell line-specific information, please refer to the product sheet supplied with the cell line, or contact ATCC® Technical Service. ATCC® Trypsin-EDTA solution is suitable for most but not for all adherent cell lines. This product contains phenol red. | |||||||||||||||||||
Biosafety Level | N/A | |||||||||||||||||||
Quality Control Specifications | Lot specific results are available in the Certificate of Analysis, which is available at www.atcc.org or by contacting ATCC technical service. SPECIFICATION CERTIFICATE
友情鏈接
中國林業(yè)微生物菌種保藏管理中心
中國工業(yè)微生物菌種保藏管理中心
中國普通微生物菌種保藏管理中心
美國國家生物技術(shù)信息中心(NCBI)
SIB Bioinformatics Resource Portal
https://www.weibo.com/p/10050
中國典型培養(yǎng)物保藏中心
ATCC菌株、細(xì)胞
菌株,慢病毒,細(xì)菌,真菌,質(zhì)粒載體
聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)咨詢:0574-87157013
郵箱:mingzhoubio@163.com 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道興莊路9號創(chuàng)e慧谷42號樓B幢401
Copyright ?2019 寧波明舟生物科技有限公司 mingzhoubio.com All Rights Reserved. 浙ICP備19018319號-1
|